Spacken.info
 

 

 

 

  • Start
  • Ligen
  • Aktuell
  • Clips
  • History
  • Fans
  • Frauen
  • Pokal
  • Stories
  • Musik
  • Hymne
  • Recht
  •  
     

     

    1. Bundesliga

     

    1. Bundesliga

    1.   Bayer 04 Leverkusen   31   81   25 6 0   77 : 22  
    2.   FC Bayern München   31   69   22 3 6   89 : 38  
    3.   VfB Stuttgart   31   64   20 4 7   70 : 38  
    4.   Red Bull Leipzig   31   62   19 5 7   73 : 35  
    5.   Borussia Dortmund   31   57   16 9 6   59 : 39  
    6.   Eintracht Frankfurt   31   45   11 12 8   47 : 42  
    7.   SC Freiburg   31   40   11 7 13   43 : 55  
    8.   FC Augsburg   31   39   10 9 12   48 : 52  
    9.   TSG Hoffenheim   31   39   11 6 14   55 : 63  
    10.   1. FC Heidenheim   31   37   9 10 12   44 : 52  
    11.   SV Werder Bremen   31   37   12 7 14   41 : 50  
    12.   VfL Wolfsburg   31   34   9 7 15   37 : 51  
    13.   Borussia Mönchengladbach   31   32   7 11 13   53 : 60  
    14.   1. FC Union Berlin   31   30   8 6 17   26 : 50  
    15.   VfL Bochum   31   30   6 12 13   37 : 62  
    16.   1. FSV Mainz 05   31   28   5 13 13   32 : 49  
    17.   1. FC Köln   31   23   4 11 16   24 : 54  
    18.   SV Darmstadt 98   31   17   3 8 20   29 : 72  
     

    Die Hoffnung stirbt zuerst

     

    2. Bundesliga

     

    2. Bundesliga

    1.   FC St. Pauli   31   63   18 9 4   57 : 33  
    2.   Holstein Kiel   31   61   19 4 8   61 : 37  
    3.   Fortuna Düsseldorf   31   56   16 8 7   65 : 36  
    4.   Hamburger SV   31   52   15 7 9   59 : 42  
    5.   Karlsruher SC   31   49   13 10 8   61 : 45  
    6.   Hannover 96   31   46   11 13 7   53 : 39  
    7.   SC Paderborn 07   31   46   13 7 11   49 : 50  
    8.   Hertha BSC Berlin   31   45   12 9 10   63 : 52  
    9.   SpVgg Greuther Fürth   31   45   13 6 12   45 : 46  
    10.   SV Elversberg   31   40   11 7 13   45 : 55  
    11.   1. FC Magdeburg   31   37   9 10 12   43 : 47  
    12.   FC Schalke 04   31   37   10 7 14   47 : 57  
    13.   1. FC Nürnberg   31   37   10 7 14   38 : 57  
    14.   Eintracht Braunschweig   31   34   10 4 17   33 : 45  
    15.   1. FC Kaiserslautern   31   33   9 6 16   49 : 60  
    16.   SV Wehen Wiesbaden   31   32   8 8 15   35 : 46  
    17.   Hansa Rostock   31   31   9 4 18   27 : 51  
    18.   VfL Osnabrück   31   25   6 10 15   33 : 58  
     

    3. Liga

     

    3. Liga

    1.   SSV Ulm   34   65   19 8 7   55 : 34  
    2.   Jahn Regensburg   35   62   17 11 7   49 : 37  
    3.   Preußen Münster   35   61   17 10 8   62 : 46  
    4.   Rot-Weiss Essen   35   58   17 7 11   57 : 47  
    5.   Dynamo Dresden   35   56   17 5 13   52 : 38  
    6.   1. FC Saarbrücken   35   54   13 15 7   56 : 38  
    7.   Erzgebirge Aue   35   53   14 10 11   46 : 45  
    8.   SV Sandhausen   35   52   14 11 10   53 : 52  
    9.   Borussia Dortmund II   35   50   13 11 11   54 : 47  
    10.   FC Ingolstadt 04   35   49   13 10 12   57 : 48  
    11.   SpVgg Unterhaching   34   49   14 7 13   46 : 45  
    12.   FC Viktoria Köln   35   48   13 9 13   58 : 61  
    13.   SC Verl   35   47   12 11 12   54 : 52  
    14.   TSV 1860 München   34   43   12 7 15   38 : 36  
    15.   Arminia Bielefeld   35   42   10 12 13   40 : 46  
    16.   SV Waldhof Mannheim   35   39   10 9 16   46 : 55  
    17.   Hallescher FC   35   38   11 5 19   49 : 66  
    18.   MSV Duisburg   35   33   8 9 18   36 : 54  
    19.   VfB Lübeck   35   28   5 13 17   28 : 65  
    20.   SC Freiburg II   34   24   6 6 22   31 : 59  
     

    Fortuna

     

    Regionalliga West

     

    Regionalliga West

    1.   Alemannia Aachen   31   69   21 6 4   58 : 30  
    2.   1. FC Bocholt   31   58   17 7 7   44 : 27  
    3.   Wuppertaler SV   30   55   17 4 9   64 : 41  
    4.   SC Fortuna Köln   31   55   16 7 8   57 : 34  
    5.   FC Schalke 04 II   31   49   14 7 10   60 : 44  
    6.   SC Wiedenbrück   31   47   13 8 10   43 : 40  
    7.   1. FC Köln II   31   46   13 7 11   48 : 44  
    8.   1. FC Düren   31   45   12 9 10   54 : 44  
    9.   SV Rödinghausen   31   45   13 6 12   42 : 39  
    10.   Rot-Weiß Oberhausen   31   44   10 14 7   48 : 32  
    11.   Fortuna Düsseldorf II   30   41   12 5 13   44 : 42  
    12.   FC Gütersloh   31   38   10 8 13   38 : 55  
    13.   SC Paderborn II   31   36   9 9 13   49 : 49  
    14.   Borussia M'gladbach II   31   35   9 8 14   49 : 55  
    15.   SV Lippstadt 08   31   30   8 6 18   39 : 62  
    16.   SSVg Velbert   31   28   6 7 18   31 : 70  
    17.   FC Wegberg-Beeck   31   25   8 1 22   40 : 70  
    18.   RW Ahlen   31   25   6 7 18   34 : 70  
     

    Fortuna

     

    Mittelrheinliga

     

    Mittelrheinliga

    1.   SV Eintracht Hohkeppel 26   59   18 5 3   73 : 20  
    2.   Bonner SC 26   52   15 7 4   50 : 17  
    3.   SpVg Frechen 20 25   51   16 3 6   53 : 26  
    4.   VfL Vichttal 25   49   15 4 6   61 : 26  
    5.   SV Bergisch Gladbach 25   43   13 4 8   37 : 33  
    6.   Siegburger SV 25   36   10 6 9   38 : 35  
    7.   SC Fortuna Köln II 25   35   9 8 8   41 : 36  
    8.   TuS Blau-Weiß Königsdorf 25   32   8 8 9   36 : 37  
    9.   SC Borussia Freialdenhoven 25   29   6 11 8   37 : 37  
    10.   FC Hürth 25   29   7 8 10   27 : 42  
    11.   FC Hennef 05 26   29   9 2 15   37 : 55  
    12.   SpVg. Porz 25   28   9 1 15   32 : 56  
    13.   Union Schafhausen 25   22   6 4 15   21 : 55  
    14.   FV Bonn-Endenich 25   19   5 4 16   27 : 51  
    15.   FC Germania Teveren 25   15   4 3 18   30 : 74  
    16.   BC Viktoria Glesch-Paffendorf                        
     

    Fortuna

     

    Landesliga Mittelrhein 1

     

    Landesliga Mittelrhein 1

    1.   FC Pesch 25   55   16 7 2   66 : 30  
    2.   SSV Merten 25   53   16 5 4   75 : 40  
    3.   SC Rheinbach 26   48   14 6 6   49 : 37  
    4.   SSV Homburg-Nümbrecht 25   45   13 6 6   58 : 39  
    5.   SSV Bornheim 25   45   14 3 8   55 : 46  
    6.   TuS Oberpleis 25   43   12 7 6   42 : 32  
    7.   FV Wiehl 24   35   10 5 9   45 : 47  
    8.   Deutz 05 25   31   9 4 12   42 : 40  
    9.   FSV Neunkirchen-Seelscheid 26   31   8 7 11   44 : 51  
    10.   SpVg Köln-Flittard 26   29   7 8 11   43 : 49  
    11.   SC Fortuna Bonn 25   27   7 6 12   42 : 55  
    12.   SV Schlebusch 25   26   5 11 9   39 : 50  
    13.   1. FC Spich 25   24   6 6 13   39 : 65  
    14.   TuS Mondorf 25   23   6 5 14   31 : 50  
    15.   Blau-Weiß Friesdorf 25   8   2 2 21   28 : 64  
    16.   VfL Alfter                        
     
     

     

    Landesliga Mittelrhein 2

     

    Landesliga Mittelrhein 2

    1.   FC Teutonia Weiden 27   56   16 8 3   82 : 43  
    2.   Eintracht Verlautenheide 27   55   16 7 4   66 : 37  
    3.   SC Bor. Lindenthal-Hohenlind 27   49   14 7 6   65 : 37  
    4.   SV Kurdistan Düren 27   45   13 6 8   61 : 46  
    5.   SV Rott 27   45   14 3 10   63 : 53  
    6.   SF Düren 27   43   13 4 10   66 : 57  
    7.   SV Breinig Breinigerberg 27   39   11 6 10   52 : 43  
    8.   SV Helpenstein 27   39   10 9 8   47 : 48  
    9.   Viktoria Arnoldsweiler 27   37   10 7 10   45 : 54  
    10.   1. FC Düren II 27   36   11 3 13   54 : 60  
    11.   DJK Arminia Eilendorf 26   30   9 3 14   48 : 79  
    12.   DJK Rasensport Brand 27   29   8 5 14   51 : 68  
    13.   SC Germania Lechenich 27   28   8 4 15   40 : 52  
    14.   SV Eilendorf 27   27   8 3 16   53 : 57  
    15.   VfL Sindorf 26   24   7 3 16   38 : 64  
    16.   Kohlscheider BC 27   23   7 2 18   37 : 70  
     
     

     
     
  • Bezirksliga Mittelrhein | Staffel 1
  • Kreisliga A | Köln
  • Kreisliga B | Köln 1
  • Kreisliga B | Köln 2
  • Kreisliga C | Köln 1
  • Kreisliga C | Köln 2
  • Kreisliga C | Köln 3
  • Kreisliga D | Köln 1
  • Kreisliga D | Köln 2
  • Kreisliga D | Köln 3
  • Kreisliga D | Köln 4
  • Kreisliga D | Köln 5
  •  

     

     

    Vereine

  • 1. FC Köln
  • SC Fortuna Köln
  • FC Viktoria Köln
  • SpVg Porz
  • FC Pesch
  • SV Deutz 05
  • SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
  • VfL Rheingold Poll
  • FC Rheinsüd Köln
  • SpVg Flittard
  • SV Westhoven-Ensen
  • SpVg Köln-Nord
  • SC West
  • SC Blau-Weiß Köln
  • CfB Ford Niehl
  • FC Germania Zündorf
  • DSK Köln
  • SV Gremberg-Humboldt
  • Bosna Köln
  • SSV Vingst
  • TuS Köln rrh.
  • Mevlana Porz
  • SpVg Wahn-Grengel
  • DITIB Chorweiler
  • FC Junkersdorf
  • Dünnwalder SC
  • VfB 05 Köln
  • ESV Gremberghoven
  • TV Rodenkirchen
  • TuS Makkabi Köln
  • 1. FC Union Köln
  • TuS Höhenhaus
  • SC Holweide
  • Ideal C.F. Casa de Espana
  • 1. FSV Köln
  • SC Borussia Kalk
  • SV Auweiler-Esch
  • SC Rondorf
  • SC Weiler-Volkhoven
  • SuS Nippes 12
  • TuS Ehrenfeld
  • ESV Olympia Köln
  • TuS Stammheim
  • SC Köln-Mülheim Nord
  • FC Germania Köln-Mülheim
  • RSV Urbach
  • Adler Dellbrück
  • RSV Rath-Heumar
  • Vorwärts Spoho Köln
  • Raderthal Kickers
  • GSV Galanolefkos-Hellas Colonias
  • TFG Köln-Nippes
  • SV Agrippina Germania Köln
  • SV Rot-Weiss Köln-Zollstock
  • FC Eintracht Köln
  • TPSK
  • 1. FJS Köln
  • SSV Roggendorf-Thenhoven
  • SV Fühlingen-Chorweiler
  • Köln Trabzonspor
  • FC Suryoye
  • SC Brück
  • TSV Merheim
  • TuS Langel
  • Schwarz-Weiß Köln
  • Türk Genc SV Köln-Mülheim
  • TFC Köln
  • Afrika Fußball Club Köln
  • JSV Köln Genclerbirligi
  • G.S.V. Prometheus Porz
  • SV Botan Köln
  • Croatia Köln
  • SG Worringen
  • Anadolu Köln
  • FC Fenerbahce Köln
  • SV AKM Köln
  • KSV Heimersdorf
  • GSK Galatasaray Köln
  • Germania Ossendorf
  • Fatihspor Köln
  • FC Energie Köln
  •  

    Boss