Spacken.info
 

 

 

 

  • Start
  • Ligen
  • Aktuell
  • Clips
  • History
  • Fans
  • Frauen
  • Pokal
  • Stories
  • Musik
  • Hymne
  • Recht
  •  

    1. Bundesliga

     

    1. Bundesliga

    1.   FC Bayern München (M)   19   51   16 3 0   50 : 6  
    2.   VfL Wolfsburg (P)   19   44   14 2 3   53 : 18  
    3.   Eintracht Frankfurt   19   35   11 2 6   34 : 22  
    4.   TSG Hoffenheim   19   34   10 4 5   41 : 25  
    5.   SGS Essen   19   29   8 5 6   30 : 19  
    6.   Bayer 04 Leverkusen   19   28   7 7 5   28 : 19  
    7.   SV Werder Bremen   19   22   6 4 9   27 : 24  
    8.   SC Freiburg   19   21   5 6 8   22 : 38  
    9.   Red Bull Leipzig (N)   19   20   5 5 9   21 : 39  
    10.   1. FC Köln   19   18   5 3 11   23 : 35  
    11.   1. FC Nürnberg (N)   19   12   3 3 13   14 : 55  
    12.   MSV Duisburg   19   4   0 4 15   12 : 55  
     

    Werbung

     

    2. Bundesliga

     

    2. Bundesliga

    1.   Turbine Potsdam (A)   22   47   15 2 5   30 : 13  
    2.   SG 99 Andernach   22   45   13 6 3   36 : 20  
    3.   SC Sand   22   38   11 5 6   38 : 25  
    4.   FC Carl Zeiss Jena   22   42   12 6 4   45 : 27  
    5.   SV Meppen (A)   22   41   12 5 5   35 : 13  
    6.   HSV (N)   22   40   12 4 6   47 : 30  
    7.   FSV Gütersloh   22   38   11 5 6   41 : 30  
    8.   Eintracht Frankfurt II   22   34   10 4 8   32 : 27  
    9.   FC Ingolstadt 04   22   26   7 5 10   22 : 33  
    10.   Bor. Mönchengladbach (N)   22   25   6 7 9   24 : 30  
    11.   FC Bayern München II   22   19   5 4 13   25 : 35  
    12.   SV 67 Weinberg (N)   22   17   4 5 13   24 : 49  
    13.   VfL Wolfsburg II   22   12   3 3 16   16 : 52  
    14.   TSG Hoffenheim II   22   6   1 3 19   12 : 43  
     

    WDFV - Frauen Regionalliga West

     

    Regionalliga West

     

    Regionalliga West

    1.   VfL Bochum   20   57   18 2 0   83 : 8  
    2.   Fortuna Köln   20   45   14 3 3   54 : 21  
    3.   VfR Warbeyen   20   40   12 4 4   44 : 23  
    4.   1. FC Köln II (A)   20   33   10 3 7   41 : 40  
    5.   Arminia Bielefeld   20   32   10 2 7   41 : 32  
    6.   Bayer 04 Leverkusen II   20   31   7 7 5   31 : 22  
    7.   SGS Essen II   20   25   7 4 9   24 : 34  
    8.   1. FFC Recklinghausen   19   23   6 5 8   24 : 29  
    9.   FSV Gütersloh II   21   22   6 4 11   25 : 41  
    10.   Alemannia Aachen (N)   21   22   6 4 11   25 : 49  
    11.   SSV Rhade (N)   20   21   5 6 9   31 : 40  
    12.   Vorwärts Spoho Köln   20   13   3 4 13   23 : 54  
    13.   SV Walbeck (N)   21   5   1 2 18   13 : 66  
    14.   Sportfreunde Siegen                          
     

    Viktoria Köln (Kreisliga)

     

    Stories

     

    Stories